Poengtavle for quiz 20. august:
| LAG | POENG | PLASS |
| Lady og gjengen | 27,5 | 1 |
| Quiz O clock | 27 | 2 |
| Bæsjedes Mens | 25,5 | 3 |
| Smarteste damene i Oslo og Omegn | 24,5 | 4 |
| 1,2,3 nå kommer en beskjed | 24 | 5 |
| Ikke ring meg, jeg quizer | 23,5 | 6 |
| Treqvistene | 21,5 | 7 |
| Late bulmers | 19,5 | 8 |
| 4 pils og en cola | 18,5 | 9 |
| Helt ærig, quizzer du på meg nå? | 18,5 | 9 |
| Blir det mer regn? | 17,5 | 10 |
| Nesten riktig | 15,5 | 11 |
| Quiz Jenner | 15 | 12 |
| Akutt forvirret | 13 | 13 |
| Sjarmørene | 9,5 | 14 |
| 1 blondine og 1 brunette | 5 | 15 |
