Poengtavle quiz 9. juli:
| LAG | DEL 1 | DEL 2 | TOTAL | PLASS |
| Quiztian Thorstvedt | 19 | 8 | 27 | 1 |
| Ikke ring meg, jeg quizzer | 15 | 9,5 | 24,5 | 2 |
| Pilsen smaker quiz | 18 | 6,5 | 24,5 | 2 |
| Ytterst på quizzen | 18 | 5,5 | 23,5 | 3 |
| Kubaquizzen | 17 | 6,5 | 23,5 | 3 |
| Haalands Angels | 16 | 7 | 23 | 4 |
| Kygo Jo | 16 | 7 | 23 | 4 |
| Lagom II | 16 | 6,5 | 22,5 | 5 |
| Boek boek boek | 14 | 7,5 | 21,5 | 6 |
| Hetero, homo, håpløs | 14 | 7 | 21 | 7 |
| Le Pen og Papir | 12 | 8,5 | 20,5 | 8 |
| Laudia Uranus | 16 | 4,5 | 20,5 | 8 |
| Terningkast 2 | 16 | 4 | 20 | 9 |
| Microquiz | 14 | 6 | 20 | 9 |
| Tordbjørn Lagnavn | 14 | 5,5 | 19,5 | 10 |
| Katolske quizkopper | 13 | 5 | 18 | 11 |
| Bordet på sporet | 12 | 5,5 | 17,5 | 12 |
| Braut summer | 12 | 5 | 17 | 13 |
| Oslo Mess | 13 | 4 | 17 | 13 |
| Tre smarte, to pene | 14 | 3 | 17 | 13 |
| Donska 10 | 13 | 3,5 | 16,5 | 14 |
| FBI | 12 | 2,2 | 14,2 | 15 |
| Prosecchoes | 8 | 6 | 14 | 16 |
| DeVenise | 9 | 4 | 13 | 17 |
| Bæsjedes Mens | 9 | 4 | 13 | 17 |
| Duminatrix | 9 | 4 | 13 | 17 |
| Quizcougars | 7,5 | 5 | 12,5 | 18 |
| Dumpa på tirsdag (også på en tirsdag da) | 10 | 1 | 11 | 19 |
| De tre musketerer | 7 | 3,5 | 10,5 | 20 |
| From AM to late | 6 | 3,5 | 9,5 | 21 |
| Krismasters | 7 | 2 | 9 | 22 |
| Kvisspy Duck | 3 | 3,5 | 6,5 | 23 |
| Bunnslam | 5 | 1,5 | 6,5 | 23 |
| Pimon og Tumba | 5 | 1 | 6 | 24 |
